<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//tpinformatica.com.br/site/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://tpinformatica.com.br/site/1-instalando-o-eve-ng-no-proxmox/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[1-Instalando o EVE-NG no Proxmox - TP INFORMÁTICA]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Enjoy the videos and music that you love, upload original content and share it all with friends, family and the world on YouTube.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/0s-roW1D9Is</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://tpinformatica.com.br/site/wp-content/uploads/2024/09/hq720.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[proxmox]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[servidores]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[virtualização]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://tpinformatica.com.br/site/author/thiagopalacio/">TP Informática</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://tpinformatica.com.br/site/virtualizacao-aninhada-com-proxmox/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Proxmox: Virtualização aninhada passo a passo]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-14T06:48:45-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[No tutorial deste vídeo, aprenda a verificar e ativar a virtualização aninhada no Proxmox. Descubra passo a passo como verificar o status da virtualização an...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/wGPj3PzzCYo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://tpinformatica.com.br/site/wp-content/uploads/2024/03/virtualizacao-aninhada.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>426</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://tpinformatica.com.br/site/author/thiagopalacio/">TP Informática</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://tpinformatica.com.br/site/proxmox-ceph-cluster-configuracao-troubleshooting-e-monitoramento/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Proxmox 8.2 - Cluster CEPH]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-05-20T12:58:30-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Neste vídeo mostramos um cluster com 3 nós utilizando CEPH como armazenamento. Também degradamos ele pra mostrar o processo de rebalanceamento e recuperação ...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/nNoxDBfuD4A</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://tpinformatica.com.br/site/wp-content/uploads/2024/07/Proxmox-CEPH-cluster.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[ceph]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[proxmox]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[proxmox ceph cluster]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[virtualizacao]]></video:tag>
			<video:duration>254</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://tpinformatica.com.br/site/author/thiagopalacio/">TP Informática</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://tpinformatica.com.br/site/configuracao-de-sdn-no-proxmox/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Passo a passo para configuração de SDN no Proxmox]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-07-09T12:20:43-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Neste vídeo mostro um passo a passo de como configurar a rede SDN no Proxmox. Mostro também como acessar essas VMs/LXCs após a configuração delas em um SDN.S...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/SnOHPnPxE7o</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://tpinformatica.com.br/site/wp-content/uploads/2024/07/Proxmox-SDN.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[container]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[lxc]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[proxmox]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[sdn]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[servidores]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[virtualização]]></video:tag>
			<video:duration>870</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://tpinformatica.com.br/site/author/thiagopalacio/">TP Informática</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://tpinformatica.com.br/site/proxmox-vs-vmware-esxi-qual-usar/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Migração de VMs do VMware ESXi para Proxmox. Já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-05-20T15:06:32-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[@tp_informatica Migração de VM do VMWare ESXI para Proxmox.Já deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos com esse.Ajude o canal a crescer!ht...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/su4rH9jHR9o</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://tpinformatica.com.br/site/wp-content/uploads/2024/05/1702846036817.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[esxi]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[proxmox]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[servidores]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[virtualizacao]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[vmware]]></video:tag>
			<video:duration>25</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://tpinformatica.com.br/site/author/thiagopalacio/">TP Informática</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://tpinformatica.com.br/site/proxmox-vlan-guia-completo-com-as-melhores-tecnicas/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Desvendando os Mistérios das VLANs no Proxmox: Guia Completo com as Melhores Técnicas]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-03-06T10:53:47-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Neste vídeo tutorial mostro como configurar a placa de rede do proxmox em modo trunk para repassar as VLANS para suas VM's.Curta, compartilhe e se inscreva!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/pjBCMXjWXV0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://tpinformatica.com.br/site/wp-content/uploads/2024/03/proxmox-tpinformatica.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[proxmox]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[servidores]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[virtualizacao]]></video:tag>
			<video:duration>251</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://tpinformatica.com.br/site/author/thiagopalacio/">TP Informática</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://tpinformatica.com.br/site/criando-um-cluster-com-proxmox-passo-a-passo/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Criando um cluster com proxmox passo a passo]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-07-15T16:00:14-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Mais um vídeo da serie, desse vez mostrando o passo a passo para a criação de um cluster com proxmox.#debian11 #proxmox #linux #virtualização #lpicLink do bl...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/fOpm7piFHJ8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://tpinformatica.com.br/site/wp-content/uploads/2022/07/virtualizacao.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>935</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://tpinformatica.com.br/site/author/thiagopalacio/">TP Informática</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://tpinformatica.com.br/site/proxmox-limitando-uso-de-memoria-no-zfs/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Proxmox - Olha essa novidade!]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-01-10T06:37:17-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Instalação do proxmox na versão 8.1 com a configuração de limitação de memória para volumes ZFS ARC max sizeLink da documentação oficial: https://pve.proxmox...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jRPNxmsXoTk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://tpinformatica.com.br/site/wp-content/uploads/2024/01/Proxmox-8.1.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[debian11]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[proxmox]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[virtualizacao]]></video:tag>
			<video:duration>677</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://tpinformatica.com.br/site/author/thiagopalacio/">TP Informática</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->